美高美集团4688am2011级申请普通名额和专项名额保研同学成绩排名公示 | ||||||
姓名 | 三年总评成绩 | 附加分项 | 附加分 | 总成绩 | 排名 | 确定保研类别 |
张欣 | 92.08271 | 《分析生态旅游中的环境污染问题》发表在2014.07《旅游纵览》第284页 | 0.5 | 93.58271 | 1 | 普通名额 |
《浅析童年对犯罪人的影响》发表在2014.5《青年科学》第109页 | 0.5 | |||||
《浅论我国死刑复核程序的完善》发表在2014.5《华人时刊》第152页 | 0.5 | |||||
颜云 | 92.40474 | 理律杯优秀辩手 | 0.5 | 92.90474 | 2 | 普通名额 |
石? | 91.9739 | 0 | 91.9739 | 3 | 普通名额 | |
郑弘 | 91.65894 | 0 | 91.65894 | 4 | 普通名额 | |
朱厚东 | 91.50731 | 0 | 91.50731 | 5 | 普通名额 | |
陆悦 | 90.38619 | 顺利结项的国创项目负责人 | 1 | 91.38619 | 6 | 普通名额 |
裴雪梅 | 91.27487 | 0 | 91.27487 | 7 | 普通名额 | |
张欣宇 | 91.05037 | 0 | 91.05037 | 8 | 普通名额 | |
杨月娥 | 91.02041 | 0 | 91.02041 | 9 | 普通名额 | |
郭遥 | 90.8542 | 0 | 90.8542 | 10 | 普通名额 | |
许丰娜 | 90.46479 | 0 | 90.46479 | 11 | 普通名额 | |
郑文彬 | 90.40402 | 0 | 90.40402 | 12 | 普通名额 | |
柳风艳 | 88.68786 | 顺利结项的国创项目成员 | 0.2 | 90.38786 | 13 | 普通名额 |
《论我国经营者集中事前强制申报制度的不足及完善》发表在2014.7《甘肃科技纵横》第82页 | 0.5 | |||||
《论中西正义观的差异》发表在2014.6《教育学文摘》第225页 | 0.5 | |||||
《公序良俗原则在婚姻成立中的适用》发表在2014.5《甘肃科技纵横》第93页 | 0.5 | |||||
王培伦 | 90.10805 | 0 | 90.10805 | 14 | 普通名额 | |
靳晓雨 | 90.03322 | 0 | 90.03322 | 15 | 普通名额 | |
白纹娜 | 90.00375 | 0 | 90.00375 | 16 | 专项名额 | |
顾欣欣 | 89.96717 | 0 | 89.96717 | 17 | ||
康春玲 | 89.87676 | 0 | 89.87676 | 18 | ||
张丽君 | 89.8137 | 0 | 89.8137 | 19 | ||
高彦桥 | 89.81096 | 0 | 89.81096 | 20 | ||
叶明智 | 89.48941 | 0 | 89.48941 | 21 | ||
王轩 | 89.22229 | 0 | 89.22229 | 22 | ||
李从人 | 88.45766 | 0 | 88.45766 | 23 |
公示期为9月11日—23日,如有意见请向学院党委反映。